Women's Championship · Mar 18, 2026 19:00

Sunderland Women
PWR 31

Sheffield United Women
PWR 27

Sunderland Women
PWR 31
1-1
predicted

Sheffield United Women
PWR 27
51%
24%
25%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
STANDARD: Draw expected (43% confidence)
Score
1-1
Confidence
43%
TierSTANDARD
LIKELY SCORES
1-0 (20%)2-0 (18%)3-0 (11%)0-0 (11%)1-1 (8%)2-1 (7%)
All Markets
1X2
Suggested
H
DC 1X
Home/Draw
1.41x
DC X2
Away/Draw
1.99x
Over 2.5
37%
Under 2.5
63%
63%
BTTS
No
No 27%
Over 3.5
30%
Team Comparison
42Attack24
47Defense53
Goals/G
1.40.8
Conc/G
1.81.6
Possession
?%?%
Corners/G
??
Shots/G
??
Fouls/G
??
Sunderland Wom…
DWLWL
STABLE
Sheffield Unit…
LDLWL
STABLE
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
Youth league excluded: Women
Expected Goals (xG)
1.83
Sunderland Wom…vs
0.39
Sheffield Unit…Goal Probability
Sunderland …
0
16%
1
29%
2
27%
3
16%
4
8%
Sheffield U…
0
68%
1
26%
2
5%
3
1%
4
0%
CORRECT SCORES
1-0 (13%)2-0 (12%)1-1 (10%)2-1 (10%)3-0 (8%)3-1 (6%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 94% | 6% | OVER |
| 1.5 | 76% | 24% | OVER |
| 2.5 | 52% | 48% | - |
| 3.5 | 30% | 70% | UNDER |
| 4.5 | 15% | 85% | UNDER |
| 5.5 | 6% | 94% | UNDER |
| 6.5 | 2% | 98% | UNDER |
League Position
#8
Sunderland …+2
Gap#10
Sheffield U…
WR 43% 18 pts
WR 17% 13 pts
Sunderland Wom…
10.0%
| Mar 11 | Sunderl… v Notting… | 1-1 |
| Feb 20 | Sunderl… v Durham … | 2-3 |
| Jan 31 | Sunderl… v Bristol… | 3-0 |
| Jan 25 | Sunderl… v Southam… | 1-0 |
| Jan 17 | Sunderl… v London … | 0-1 |
| Dec 21 | Sunderl… v Ipswich… | 2-1 |
| Dec 07 | Sunderl… v Notting… | 3-1 |
| Nov 23 | Sunderl… v Durham … | 1-1 |
| Nov 16 | Sunderl… v Newcast… | 3-1 |
| Nov 09 | Sunderl… v Portsmo… | 2-3 |
Sheffield Unit…
6.0%
| Feb 22 | Sheffie… v Manches… | 4-0 |
| Feb 01 | Sheffie… v Charlto… | 1-1 |
| Jan 25 | Sheffie… v Notting… | 1-0 |
| Jan 18 | Sheffie… v Ipswich… | 1-2 |
| Jan 12 | Sheffie… v Crystal… | 0-1 |
| Dec 21 | Sheffie… v Southam… | 0-2 |
| Dec 14 | Sheffie… v Durham … | 0-1 |
| Dec 07 | Sheffie… v Bristol… | 4-0 |
| Nov 22 | Sheffie… v Liverpo… | 1-4 |
| Nov 16 | Sheffie… v Notting… | 0-0 |
Head-to-Head (10)
| Oct 19, 2025 | Sunderland Wo… | 0-1 | Sheffield Uni… |
| Sep 05, 2025 | Sheffield Uni… | 0-4 | Sunderland Wo… |
| May 04, 2025 | Sunderland Wo… | 2-1 | Sheffield Uni… |
| Nov 17, 2024 | Sheffield Uni… | 0-1 | Sunderland Wo… |
| Oct 03, 2024 | Sheffield Uni… | 1-2 | Sunderland Wo… |
| Jan 21, 2024 | Sunderland Wo… | 3-0 | Sheffield Uni… |
| Oct 11, 2023 | Sheffield Uni… | 2-3 | Sunderland Wo… |
| Sep 03, 2023 | Sheffield Uni… | 0-1 | Sunderland Wo… |
| Apr 23, 2023 | Sheffield Uni… | 4-2 | Sunderland Wo… |
| Mar 19, 2023 | Sunderland Wo… | 1-1 | Sheffield Uni… |
Decision Breakdown
M85+S60 (75.3%)xG_ADV (67.5%)
Player
40%
Momentum
86%
Standings
61%
Market
52%
High draw risk (52%) - confidence penalized
Key Factors
Sheffield United Women struggling (3L in last 5)
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.