Liga de Ascenso · Mar 11, 2026 21:00
Quepos Cambute
PWR 35
PWR 35
2 - 0
FT
AD SarchĂ
PWR 35
PWR 35
43%
25%
32%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
STANDARD: Quepos Cambute to win (56% confidence)
Score
1-0
Confidence
56%
TierSTANDARD
LIKELY SCORES
3-2 (6%)3-1 (6%)2-2 (5%)2-1 (5%)3-3 (4%)2-3 (3%)
WRONG 2-0
All Markets
1X2
Suggested
H
Over 2.5
75%
75%
Under 2.5
25%
BTTS
Yes
Yes 85%
Over 3.5
59%
59%
Team Comparison
0Attack0
100Defense100
Goals/G
0.00.0
Conc/G
0.00.0
Corners/G
0.00.0
Shots/G
0.00.0
Quepos Cambute
LLWLW
DOWN
AD SarchĂ
DWLLW
STABLE
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
League has >30% draw rate
High draw league: Liga de Ascenso
Expected Goals (xG)
3.59
Quepos Cambutevs
2.09
AD SarchĂGoal Probability
Quepos Camb…
0
3%
1
10%
2
18%
3
21%
4
19%
AD SarchĂ
0
12%
1
26%
2
27%
3
19%
4
10%
CORRECT SCORES
2-1 (8%)3-1 (7%)2-2 (7%)1-1 (7%)3-2 (6%)1-2 (5%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 98% | 2% | OVER |
| 1.5 | 92% | 8% | OVER |
| 2.5 | 78% | 22% | OVER |
| 3.5 | 59% | 41% | - |
| 4.5 | 40% | 60% | - |
| 5.5 | 24% | 76% | UNDER |
| 6.5 | 13% | 88% | UNDER |
League Position
#3
Quepos Camb…+1
Gap#4
AD SarchĂ
WR 100% 16 pts
WR 40% 13 pts
Quepos Cambute
8.0%
| Mar 03 | Quepos … v Inter S… | 2-0 |
| Feb 26 | Quepos … v AD Cofu… | 2-1 |
| Feb 21 | Quepos … v Municip… | 3-2 |
| Feb 15 | Quepos … v ADR Jic… | 4-0 |
| Feb 08 | Quepos … v Santa C… | 1-2 |
| Feb 03 | Quepos … v Deporti… | 4-1 |
| Jan 28 | Quepos … v Inter S… | 3-1 |
| Jan 24 | Quepos … v AD Sarc… | 2-2 |
| Dec 07 | Quepos … v Inter S… | 3-0 |
| Dec 04 | Quepos … v Inter S… | 0-3 |
AD SarchĂ
10.0%
| Mar 07 | AD Sarc… v Inter S… | 2-2 |
| Mar 01 | AD Sarc… v AD Cofu… | 0-1 |
| Feb 26 | AD Sarc… v Municip… | 1-0 |
| Feb 21 | AD Sarc… v ADR Jic… | 0-3 |
| Feb 11 | AD Sarc… v Santa C… | 1-0 |
| Feb 08 | AD Sarc… v Deporti… | 2-3 |
| Jan 28 | AD Sarc… v AD Cofu… | 1-1 |
| Jan 24 | AD Sarc… v Quepos … | 2-2 |
| Jan 17 | AD Sarc… v Inter S… | 3-3 |
| Nov 16 | AD Sarc… v Municip… | 1-3 |
Head-to-Head (10)
| Jan 24, 2026 | AD SarchĂ | 2-2 | Quepos Cambute |
| Oct 12, 2025 | AD SarchĂ | 1-3 | Quepos Cambute |
| Aug 31, 2025 | Quepos Cambute | 1-2 | AD SarchĂ |
| Apr 02, 2025 | AD SarchĂ | 1-0 | Quepos Cambute |
| Feb 19, 2025 | Quepos Cambute | 1-1 | AD SarchĂ |
| Oct 20, 2024 | Quepos Cambute | 1-0 | AD SarchĂ |
| Sep 04, 2024 | AD SarchĂ | 1-1 | Quepos Cambute |
| Feb 25, 2024 | AD SarchĂ | 2-2 | Quepos Cambute |
| Jan 14, 2024 | Quepos Cambute | 2-1 | AD SarchĂ |
| Sep 10, 2023 | Quepos Cambute | 3-0 | AD SarchĂ |
Decision Breakdown
M85+S60 (75.3%)HOME_FORT (73.3%)HWR60+ (68.3%)xG_ADV (67.5%)
Player
40%
Momentum
87%
Standings
70%
Market
50%
High draw risk (28%) - confidence penalized
Key Factors
Quepos Cambute struggling (3L in last 5)
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.