Premier League · Mar 15, 2026 12:30

Balestier Khalsa
PWR 35

Home United
PWR 35

Balestier Khalsa
PWR 35
2-6
predicted

Home United
PWR 35
47%
25%
28%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
Home United Win
Score
2-6
Confidence
37%
TierSTANDARD
LIKELY SCORES
1-3 (7%)1-2 (6%)2-3 (5%)0-3 (5%)2-2 (4%)0-2 (4%)
All Markets
1X2
Suggested
H
Over 2.5
72%
72%
Under 2.5
28%
BTTS
Yes
Yes 76%
Over 3.5
78%
78%
Team Comparison
0Attack0
100Defense100
Goals/G
0.00.0
Conc/G
0.00.0
Corners/G
0.00.0
Shots/G
0.00.0
Balestier Khal…
WWWWL
UP
Home United
WDDWW
STABLE
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeAWAY
Draw Risk21%
Accuracy56%
AWAY_FORM_MOMENTUMHOME_LEAKING
Standings data available (Tier 2)Close positions (gap<=3) = 30.6% draw rateAway team drew 2/5 recent games = HIGH draw riskElevated draw risk (21.4%) - consider AHElite league - reduced threshold
Away prediction needs 76%+ confidence
Expected Goals (xG)
1.51
Balestier Khal…vs
3.62
Home UnitedGoal Probability
Balestier K…
0
22%
1
33%
2
25%
3
13%
4
5%
Home United
0
3%
1
10%
2
18%
3
21%
4
19%
CORRECT SCORES
1-3 (6%)2-3 (6%)1-4 (6%)1-2 (6%)2-4 (5%)2-2 (5%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 100% | 1% | OVER |
| 1.5 | 97% | 3% | OVER |
| 2.5 | 90% | 10% | OVER |
| 3.5 | 78% | 22% | OVER |
| 4.5 | 61% | 39% | - |
| 5.5 | 44% | 56% | - |
| 6.5 | 29% | 71% | UNDER |
League Position
#4
Balestier K…-3
Gap#1
Home United
WR 43% 20 pts
WR 83% 35 pts
Balestier Khal…
16.0%
| Mar 09 | Balesti… v Hougang… | 1-2 |
| Mar 01 | Balesti… v Tanjong… | 1-4 |
| Feb 20 | Balesti… v Geylang… | 5-2 |
| Feb 13 | Balesti… v Young L… | 3-1 |
| Feb 07 | Balesti… v Tampine… | 0-3 |
| Feb 01 | Balesti… v Home Un… | 5-1 |
| Jan 25 | Balesti… v Albirex… | 0-4 |
| Jan 18 | Balesti… v Hougang… | 2-3 |
| Dec 20 | Balesti… v Home Un… | 1-0 |
| Dec 14 | Balesti… v Home Un… | 1-4 |
Home United
16.0%
| Mar 07 | Home Un… v Geylang… | 4-0 |
| Feb 28 | Home Un… v Albirex… | 3-3 |
| Feb 22 | Home Un… v Tampine… | 1-1 |
| Feb 15 | Home Un… v Tanjong… | 7-0 |
| Feb 08 | Home Un… v Young L… | 0-2 |
| Feb 05 | Home Un… v Svay Ri… | 0-2 |
| Feb 01 | Home Un… v Balesti… | 5-1 |
| Jan 29 | Home Un… v Nam Định | 3-0 |
| Jan 24 | Home Un… v Hougang… | 1-5 |
| Jan 18 | Home Un… v Geylang… | 0-3 |
Head-to-Head (10)
| Feb 01, 2026 | Home United | 5-1 | Balestier Kha… |
| Dec 20, 2025 | Home United | 1-0 | Balestier Kha… |
| Dec 14, 2025 | Balestier Kha… | 1-4 | Home United |
| Sep 14, 2025 | Balestier Kha… | 0-5 | Home United |
| May 14, 2025 | Home United | 0-1 | Balestier Kha… |
| Mar 16, 2025 | Home United | 4-1 | Balestier Kha… |
| Feb 23, 2025 | Balestier Kha… | 1-5 | Home United |
| Sep 22, 2024 | Home United | 3-1 | Balestier Kha… |
| Jul 13, 2024 | Balestier Kha… | 2-4 | Home United |
| Mar 08, 2024 | Home United | 1-3 | Balestier Kha… |
Decision Breakdown
Player
40%
Momentum
35%
Standings
44%
Market
50%
Key Factors
Balestier Khalsa in strong form (4W in last 5)
Home United in strong form (3W in last 5)
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.